Прайс
Доставка
• Доставка по Москве за счет поставщика.
• Доставка за пределы Москвы на сумму свыше 10000$ за счет поставщика.
• Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ +1,5% на день оплаты.
Скидки
• при покупке товара на сумму 1000$ - 5000$ - 1%
• при покупке товара на сумму 5100$ - 10000$ - 2%
• при покупке товара на сумму 10100$ - 20000$ - 3%
• при покупке товара на сумму 20100$ - 30000$ - 4%
• при покупке товара на сумму свыше 30000$ - 5%
| Название препарата | Кол-во в коробке | Производитель | Цена в у.е. с НДС
| | Верцеф таб. 375мг №10 | 140 | Ranbaxy | 6.92
| | Гистак таб. 150мг №100 | 80 | Ranbaxy | 4,10
| | Гистак таб. 150мг №20 | 240 | Ranbaxy | 0,85
| | Заноцин инф. 2мл/мл 100мл №1 | 25 | Ranbaxy | 3.60
| | Заноцин таб. 200мг №10 | 40 | Ranbaxy | 4.70
| | Кетанов амп. 30мг/мл №10 | 120 | Ranbaxy | 3.30
| | Кетанов таб. 10 мг №100 | 112 | Ranbaxy | 6.45
| | Клабакс таб. 250мг №4 | 400 | Ranbaxy | 2,20
| | Клабакс таб. 250мг №12 | 320 | Ranbaxy | 5,40
| | Колдакт Флю Плюс капс. №10 | 160 | Ranbaxy | 1
| | Метронидазол инф. 500мг/100мл фл.№1 | 60 | Wockhard | 0,45
| | Норбактин таб. 400мг №10 | 150 | Ranbaxy | 1,50
| | Офрамакс амп. 250мг №1 | 450 | Ranbaxy | 2,28
| | Офрамакс амп. 1000мг №1 | 480 | Ranbaxy | 3.80
| | Пилобакт кап. 6 №7 (кларитромицин+тинидазол+омепразол) | 64 | Ranbaxy | 16.00
| | Ранкотрим таб. 480мг №20 | 288 | Ranbaxy | 0,50
| | Ревайтл гинсенг плюс капс. №10 (Жень-шень+поливитамины) | - | Ranbaxy | 1,32
| | Ревайтл гинсенг плюс капс. №30 (Жень-шень+поливитамины) | - | Ranbaxy | 4,50
| | Ревайтл чесночные жем. капс. №30 | - | Ranbaxy | 1,05
| | Ромесек капс. 20мг №14 | - | Ranbaxy | 2.00
| | Спазган таб. №20 | 120 | Wockhardt | 0.53
| | Спазган таб. №100 | 100 | Wockhardt | 2.40
| | Спазган амп. 5.0 №5 | 180 | Wockhardt | 1.05
| | Фексадин таб. 120мг №10 | 180 | Ranbaxy | 2,40
| | Фексадин таб. 180мг №10 | 192 | Ranbaxy | 3,68
| | Фенотек кап. №20 | 500 | Rusan | 1,05
| | Фенюльс капс. №10 | 16 | Ranbaxy | 0,55
| | Цепрова таб. 250мг №10 | 50 | Lupin | 0.54
| | Цепрова таб. 500мг №10 | 100 | Lupin | 1.04
| | Цепрова инф. 200мг/100мл | 96 | Lupin | 0.63
| | Цефаксон амп. 1.0 №1 (Цефтриаксон) | 300 | Lupin | 2.52
| | Цефантрал амп. 1.0 №1 (Цефотаксим) | 300 | Lupin | 0.81
| | Цифран таб. 250мг №10 | - | Ranbaxy | 1,25
| | Цифран таб. 250мг №100 | - | Ranbaxy | 11.30
| | Цифран таб. 500мг №10 | 240 | Ranbaxy | 2,30
| | Цифран гл.кап. Змг/мл 10мл №1 | - | Ranbaxy | 1,28
| | Цифран инф. 2мг/мл 100мл №1 | 25 | Ranbaxy | 1,90
| |
Каталог
|